Bảng Giá Nhập Hàng Gia Hân Express
(Áp dụng từ ngày 09/06/2025)
1. Chi phí một đơn hàng order
| Danh sách phí | Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn |
|---|---|---|---|
| Giá sản phẩm | Giá niêm yết trên website Trung Quốc | ✔ | |
| Phí dịch vụ | Phí giao dịch khách trả cho Gia Hân Express | ✔ | |
| Phí ship nội địa | Chuyển từ shop đến kho Gia Hân Express tại Trung Quốc | ✔ | |
| Phí vận chuyển quốc tế | Từ kho Trung Quốc → kho Gia Hân Express Việt Nam (tính theo Kg) | ✔ | |
| Phí kiểm đếm | Đảm bảo shop không giao sai/thiếu hàng | ✔ | |
| Phí đóng gỗ | Bảo vệ hàng dễ vỡ, dễ móp méo | ✔ | |
| Phí ship tận nhà | Từ kho Gia Hân Express tại VN → địa chỉ khách hàng | ✔ |
2. Bảng giá dịch vụ mua hàng
| Giá trị đơn hàng | % Phí dịch vụ |
|---|---|
| 0 – < 50 triệu | 3% |
| 50 – < 75 triệu | 2% |
| 75 – < 100 triệu | 1.5% |
| 100 – < 150 triệu | 1% |
| > 500 triệu | 0.5% |
3. Phí ship nội địa Trung Quốc
- Phí ship nội địa = do shop quy định.
- Gia Hân Express sẽ thông báo trước khi mua hàng và cập nhật chi tiết vào đơn hàng của khách.
4. Phí vận chuyển quốc tế
4.1. Line TMĐT (chuyển phát nhanh quốc tế)
(Thời gian 2–4 ngày Hà Nội / 5–7 ngày Sài Gòn)
| Cân nặng (Đơn Order) | TMĐT – Hà Nội | TMĐT – Sài Gòn |
|---|---|---|
| < 50kg | 29.000 đ/kg | 38.000 đ/kg |
| 51 – 100kg | 28.000 đ/kg | 37.000 đ/kg |
| 101 – 200kg | 27.000 đ/kg | 36.000 đ/kg |
| 201 – 300kg | 26.000 đ/kg | 35.000 đ/kg |
| > 301kg | Liên hệ: 0973.858.033 | Liên hệ: 0973.858.033 |
Quy tắc phân biệt hàng hóa:
- Hàng nặng: cân nặng thực tế > cân nặng quy đổi.
- Hàng cồng kềnh: cân nặng thực tế ≤ cân nặng quy đổi.
- Công thức quy đổi: Cân nặng = (Dài × Rộng × Cao) / 8000 (cm).
4.2. Hàng lô Bằng Tường – Hà Nội (từ 100kg hoặc 2m³)
I. Hàng tính theo Kg
| STT | Hàng hóa | Cước vận chuyển | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Hàng nặng | 15.000 đ/kg | 1 CBM ≥ 500kg |
| 2 | Hàng thường | 29.000 đ/kg | |
| 3 | Linh kiện điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm, hóa chất | 32.000 đ/kg |
II. Hàng tính theo khối (CBM)
| STT | Hàng hóa | Cước vận chuyển |
|---|---|---|
| 1 | Hàng thường | 2.800.000 đ/CBM |
| 2 | Linh kiện điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm, hóa chất | 4.500.000 đ/CBM |
Lưu ý: Hàng lô = một loại hàng với số lượng lớn.
5. Phí kiểm đếm sản phẩm
| Số lượng sản phẩm | Giá (VNĐ/sp) |
|---|---|
| 1 – 2 sản phẩm | 5.000 đ |
| 3 – 10 sản phẩm | 3.500 đ |
| 11 – 100 sản phẩm | 2.000 đ |
| 101 – 500 sản phẩm | 1.500 đ |
| 501 – 100.000 sản phẩm | 1.000 đ |
6. Phí đóng gỗ
- Gia Hân Express sẽ thương lượng với shop để tối ưu chi phí đóng gỗ và thông báo cho khách hàng trước khi mua hàng.
✅ Với bảng giá minh bạch này, Gia Hân Express cam kết giúp khách hàng order Taobao, 1688, Tmall và ký gửi hàng hóa Trung – Việt với chi phí tối ưu – an toàn – nhanh chóng.
